Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
2XS2XS73.5 - 79 cm57 - 63.5 cm81 - 87.5 cm
XSXS79 - 85 cm63.5 - 68.5 cm87.5 - 94 cm
SS85 - 91.5 cm68.5 - 75 cm94 - 100.5 cm
MM91.5 - 98 cm75 - 81 cm100.5 - 106.5 cm
LL98 - 105.5 cm81 - 89 cm106.5 - 114.5 cm
XLXL105.5 - 113 cm89 - 99 cm114.5 - 120.5 cm
XXL2XL113 - 122 cm99 - 109 cm120.5 - 129.5 cm
XXXL3XL122 - 131 cm109 - 119 cm129.5 - 137 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.