Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cintura
XSXS82.6 - 88.9 cm71 - 77.5 cm
SS88.9 - 96.5 cm77.5 - 83.8 cm
MM96.5 - 104.1 cm83.8 - 91.4 cm
LL104.1 - 113 cm91.4 - 101.6 cm
XLXL113 - 124.5 cm101.6 - 113 cm
XXL2XL124.5 - 136 cm113 - 126 cm
XXXL3XL136 - 147 cm126 - 138 cm
XXXXL4XL147 - 159 cm138 - 151 cm
XXXXXL5XL159 - 171 cm151 - 164 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.