Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
XSXS82.6 - 88.9 cm71 - 77.5 cm81.3 - 87.6 cm
SS88.9 - 96.5 cm77.5 - 83.8 cm87.6 - 95.3 cm
MM96.5 - 104.1 cm83.8 - 91.4 cm95.3 - 103 cm
LL104.1 - 113 cm91.4 - 101.6 cm103 - 111.8 cm
XLXL113 - 124.5 cm101.6 - 113 cm111.8 - 120.7 cm
XXL2XL124.5 - 136 cm113 - 126 cm120.7 - 129.5 cm
XXXL3XL136 - 147 cm126 - 138 cm127.5 - 140 cm
XXXXL4XL147 - 159 cm138 - 151 cm140 - 150 cm
XXXXXL5XL159 - 171 cm151 - 164 cm150 - 160 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.